| Karazana fampisehoana | OLED |
| Anarana marika | FAHEFANA |
| Size | 1.54 santimetatra |
| teboka | 64 × 128 teboka |
| Fomba fampisehoana | Matrix passive |
| Faritra mavitrika (AA) | 17.51 × 35.04 mm |
| Haben'ny tontonana | 21,51 × 42,54 × 1,45 mm |
| loko | White |
| ny famirapiratry ny mazava | 70 (Min)cd/m² |
| Fomba mitondra fiara | Famatsiana ivelany |
| interface tsara | I²C/4-tariby SPI |
| ADIDY | 1/64 |
| Pin Number | 13 |
| Driver IC | SSD1317 |
| Zintin'aratra | 1.65-3.3 V |
| lanja | TBD |
| Temperature miasa | -40 ~ +70 °C |
| Temperature fitehirizana | -40 ~ +85°C |
X154-6428TSWXG01-H13 1.54-mirefy sary OLED Display Module
Famaritana ara-teknika:
Lafin-javatra fototra:
Fampiharana:
Tombontsoa amin'ny fampisehoana:
Ny maodely OLED X154-6428TSWXG01-H13 dia manolotra:
Nahoana no misafidy ity Module ity?
Ny injeniera sy ny mpamorona dia misafidy ity fampisehoana OLED ity ho azy:
1. Manify–Tsy mila jiro aoriana, mamoaka tena;
2. Wide mijery zoro: Free ambaratonga;
3. Famirapiratana avo: 95 cd/m²;
4. Avo fifanoherana (Efitrano maizina): 10000: 1;
5. Hafainganam-pandrenesana avo (<2μS);
6. Wide Operation Temperature;
7. Mihena ny fanjifana herinaratra.